Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 96 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hosper, *Roel | 1791 | knijpe | 1857 | Joure |
2 | Hosper, *Alle | 1793 | knijpe | 1867 | Joure |
3 | Hosper, *Fimke | 1799 | knijpe | 1864 | Joure |
4 | Hosper, *Wiebe | 1805 | knijpe | ||
5 | Hosper, *Hiltje | 1817 | Oldeboorn | 1876 | Hemrik |
6 | Hosper, *Hiltje | 1817 | Oldeboorn | 1845 | Joure |
7 | Hosper, *Trijntje | 1819 | Oldeboorn | 1853 | Joure |
8 | Hosper, *Tette | 1820 | Oldeboorn | 1860 | Oudehaske |
9 | Hosper, *Yke | 1822 | Oldeboorn | ||
10 | Hosper, *Frankje | 1822 | Oldeboorn | ||
11 | Hosper, *Martzen | 1824 | Joure | 1868 | Joure |
12 | Hosper, *Douwe | 1825 | Oldeboorn | 1891 | Joure |
13 | Hosper, *Franke | 1831 | Joure | ||
14 | Hosper, *??? | 1833 | Joure | 1833 | Joure |
15 | Hosper, *Franke | 1834 | Joure | ||
16 | Hosper, *Janke | 1834 | Joure | 1872 | Joure |
17 | Hosper, *Martzen | 1836 | Joure | ||
18 | Hosper, *Geert | 1837 | Joure | 1837 | Joure |
19 | Hosper, *Geertje | 1838 | Joure | ||
20 | Hosper, *Geert | 1840 | Joure | 1840 | Joure |
21 | Hosper, *Pietje | 1842 | Joure | ||
22 | Hosper, *Fimke | 1843 | Joure | 1843 | Joure |
23 | Hosper, *Geert | 1846 | Joure | 1927 | Joure |
24 | Hosper, *Pietje | 1846 | Haskerhorne | 1853 | Haskerhorne |
25 | Hosper, *Sipke | 1849 | Haskerhorne | ||
26 | Hosper, *Tjitske | 1849 | Haskerhorne | 1874 | Haskerhorne |
27 | Hosper, *Roel | 1850 | Joure | 1936 | Joure |
28 | Hosper, *Pietje | 1854 | Oudehaske | 1874 | Oudehaske |
29 | Hosper, *Jantje | 1855 | Joure | ||
30 | Hosper, *Trijntje | 1855 | Joure | ||
31 | Hosper, *Froukje | 1857 | Oudehaske | ||
32 | Hosper, *Hinne | 1858 | Joure | 1927 | Joure |
33 | Hosper, *Tette | 1860 | Oudehaske | 1893 | Joure |
34 | Hosper, *Alle | 1861 | Joure | 1941 | Joure |
35 | Hosper, *Froukje | 1862 | Joure | 1869 | Joure |
36 | Hosper, *Elske | 1863 | Oldeboorn | ||
37 | Hosper, *Grietje | 1866 | Joure | 1928 | Joure |
38 | Hosper, *Nieske | 1868 | Joure | 1917 | Joure |
39 | Hosper, *Janke | 1870 | Joure | 1918 | Joure |
40 | Hosper, *Anne | 1873 | Joure | 1959 | Terhorne |
41 | Hosper, *Alle | 1873 | Joure | 1935 | Baarn |
42 | Hosper, *Tjitte | 1874 | Joure | 1934 | Oldeboorn |
43 | Hosper, *Elizabeth | 1875 | Joure | 1949 | Franeker |
44 | Hosper, *Geert | 1875 | Joure | 1949 | Joure |
45 | Hosper, *Grietje | 1876 | Joure | ||
46 | Hosper, *Geertje | 1877 | Joure | 1924 | Alkmaar |
47 | Hosper, *Uiltje | 1877 | Joure | 1877 | Joure |
48 | Hosper, *Wiebe | 1877 | Joure | 1952 | Joure |
49 | Hosper, *Uiltje | 1878 | Joure | 1962 | Oldeboorn |
50 | Hosper, *Dieuwke | 1879 | Joure | 1966 | Joure |
1 2