Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 96 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hosper, *Alle Geert | 1943 | Ossenzijl | 1997 | Haarlem |
2 | Hosper, *Gre | 1918 | Oldeboorn | 2011 | |
3 | Hosper, *Elizabeth | 1916 | katlijk | 1967 | t Harde |
4 | Hosper, *Jantje | 1916 | Broek | ||
5 | Hosper, *George | 1913 | Oldeboorn | ||
6 | Hosper, *Rijkele | 1913 | Broek | ||
7 | Hosper, *Jouke | 1911 | Joure | ||
8 | Hosper, *Meintje | 1910 | Joure | ||
9 | Hosper, *Alle | 1910 | Joure | 1960 | Oldeboorn |
10 | Hosper, *Franke | 1910 | Broek | ||
11 | Hosper, *Geert | 1909 | Oldeboorn | ||
12 | Hosper, *Magdalena | 1909 | katlijk | ||
13 | Hosper, *Hendrik | 1909 | Joure | 1940 | Alkmaar |
14 | Hosper, *Katrinus | 1909 | Terhorne | ||
15 | Hosper, *Elske | 1908 | Joure | ||
16 | Hosper, *Elizabeth | 1908 | Zuidbroek | 2004 | Gorredijk |
17 | Hosper, *Grietje | 1907 | Joure | 1988 | |
18 | Hosper, *Franke | 1907 | Joure | 1977 | Joure |
19 | Hosper, *Janke | 1906 | Oldeboorn | 1990 | Baarn |
20 | Hosper, *Siemen | 1906 | Akkrum | ||
21 | Hosper, *Geert | 1906 | Joure | ||
22 | Hosper, *Fenigje Grietje | 1906 | Joure | ||
23 | Hosper, *Anne | 1905 | Terhorne | ||
24 | Hosper, Aaltje (Alida) | 1905 | Oldeboorn | ||
25 | Hosper, *Janke | 1903 | Joure | 1964 | Oldeboorn |
26 | Hosper, *Janke | 1903 | Akkrum | ||
27 | Hosper, Franke | 1901 | Terhorne | ||
28 | Hosper, *Jeltje | 1901 | Akkrum | ||
29 | Hosper, *Geert | 1900 | Akkrum | 1900 | Akkrum |
30 | Hosper, *Jelle | 1899 | Terhorne | 1918 | Terhorne |
31 | Hosper, *Elizabeth | 1894 | Terhorne | ||
32 | Hosper, *Trijntje | 1894 | Joure | 1899 | Joure |
33 | Hosper, *Foppe | 1893 | Joure | 1955 | Heemstede |
34 | Hosper, *Akke | 1889 | Joure | 1905 | Joure |
35 | Hosper, *Douwe Roel | 1885 | Joure | 1957 | wolwega |
36 | Hosper, *levenloos | 1884 | Joure | 1884 | Joure |
37 | Hosper, *Foppe | 1882 | Joure | 1885 | Joure |
38 | Hosper, *Froukje | 1881 | Joure | 1897 | Joure |
39 | Hosper, *Tette | 1880 | Joure | 1962 | Heerenveen |
40 | Hosper, *Douwe | 1880 | Joure | 1880 | Joure |
41 | Hosper, *Elizabeth | 1880 | Joure | 1937 | Joure |
42 | Hosper, *Dieuwke | 1879 | Joure | 1966 | Joure |
43 | Hosper, *Uiltje | 1878 | Joure | 1962 | Oldeboorn |
44 | Hosper, *Wiebe | 1877 | Joure | 1952 | Joure |
45 | Hosper, *Uiltje | 1877 | Joure | 1877 | Joure |
46 | Hosper, *Geertje | 1877 | Joure | 1924 | Alkmaar |
47 | Hosper, *Grietje | 1876 | Joure | ||
48 | Hosper, *Geert | 1875 | Joure | 1949 | Joure |
49 | Hosper, *Elizabeth | 1875 | Joure | 1949 | Franeker |
50 | Hosper, *Tjitte | 1874 | Joure | 1934 | Oldeboorn |
1 2